Capricorn (21 Desember - 19 Januari) Peruntungan: Masalah berat sudah mereda dan menyingkir, sehingga tak perlucemas lagi. Hari ini tidak ada salahnya jika Anda berani membuat keputusan penting.Karir: Biar urusan menumpuk, sebaiknya hati harus selalu tenang dan gembiradengan semua ini. Yakinlah dengan semua keputusan yang telah Anda buat.Kesehatan: Jika Anda merasa badan sudah capai sebaiknya tak perlu dipaksa, cobalah untuk beristirahat sejenak. Lepaskan semua letih dan risau dalam hati.Keuangan: Pemasukan Anda hari ini masih cukup bagus dan tidak terlalu mengkuatirkan. Cobalah hal-hal baru yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya.Cinta: Janganlah ragu untuk bicara apa adanya kepada pasangan Anda, karenaitu akan lebih baik dan kesalahpahaman bisa terhindarkan dengan segera.
Aquarius (20 Januari - 18 Februari) Peruntungan: Hari ini jangan sembrono, terutama dalam memutuskan dan menjalankan suatu rencana. Sebaiknya dipikir dengan matang meskipun peluang cukup banyak.Karir: Suasana hati yang tenang sebaiknya bisa Anda manfaatkan untuk meningkatkan motivasi. Jika tidak pandai mengolahnya semua akan terbuang percuma.Kesehatan: Kondisi badan harus tetap dijaga dengan banyak berolahraga, walau ringan tetapi jika dilakukan secara berkelanjutan maka hasilnya lebih baik. Keuangan: Meski pemasukan tinggi jika pengeluaran melebihi pemasukanmaka sama saja bohong. Usahakan untuk menyeimbangkan neraca Anda lebih baik lagi.Cinta: Perhatian adalah nomor satu, maka dari itu luangkan waktu Anda walau sedikit untuk menelponnya, supaya komunikasi tetap terjalin dengan baik.
Pisces (19 Februari - 20 Maret) Peruntungan: Atur waktu seefisien mungkin. Jika tidak ditanggapi dan dipikirkan secara serius semuanya akan berbalik memusuhi Anda dan mebuat Anda kesulitan.Karir: Saran dari orang lain bisa dijadikan bahan acuan untuk mengkoreksi langkah yang telah Anda lakukan selama ini. Jangan sepelekan nasehat kawan.Kesehatan: Jangan lupa untuk mempergunakan waktu senggang Anda untuk tidur. Itu akan cepat memulihkan kembali tenaga Anda yang cukup terkuras habis hari ini.Keuangan: Pemasukan masih lancar sehingga segala kebutuhan akan terpenuhisemua. Berbahagialah, selalu berbagi dengan orang lain akan membahagiakan Anda.Cinta: Buatlah dia selalu tersenyum, senyumnya akan menceriakan hati Anda dalam melewati hari-hari yang berat. Jaga agar komunikasi selalu lancar.
Friday, December 15, 2006
info medali
1 | 71 | 40 | 28 | 139 | 91 | 46 | 34 | 171 | 3 | 2 | 1 | 6 | 165 | 88 | 63 | 316 | 1 | |
2 | 36 | 31 | 45 | 112 | 19 | 18 | 34 | 71 | 3 | 4 | 3 | 10 | 58 | 53 | 82 | 193 | 3 | |
3 | 30 | 32 | 37 | 99 | 19 | 36 | 38 | 93 | 1 | 3 | 2 | 6 | 50 | 71 | 77 | 198 | 2 | |
4 | 16 | 13 | 30 | 59 | 7 | 6 | 13 | 26 | 23 | 19 | 43 | 85 | 4 | |||||
5 | 8 | 8 | 13 | 29 | 4 | 7 | 12 | 23 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 | 26 | 54 | =5 | ||
6 | 11 | 15 | 19 | 45 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 15 | 22 | 48 | 7 | |||||
7 | 7 | 11 | 12 | 30 | 4 | 3 | 2 | 9 | 11 | 14 | 14 | 39 | 10 | |||||
8 | 6 | 9 | 17 | 32 | 2 | 8 | 7 | 17 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 18 | 26 | 54 | =5 | |
9 | 7 | 10 | 8 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 12 | 11 | 32 | 11 | |||
10 | 4 | 3 | 15 | 22 | 5 | 6 | 11 | 22 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 27 | 46 | 8 | ||
11 | 3 | 10 | 4 | 17 | 5 | 6 | 9 | 20 | 1 | 4 | 5 | 8 | 17 | 17 | 42 | 9 | ||
12 | 3 | 3 | 5 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 12 | 27 | 14 | |
13 | 7 | 6 | 13 | 1 | 1 | 8 | 6 | 14 | 20 | |||||||||
14 | 4 | 7 | 3 | 14 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 10 | 4 | 21 | 16 | |||
15 | 5 | 5 | 3 | 13 | 1 | 7 | 7 | 15 | 6 | 12 | 10 | 28 | 13 | |||||
16 | 2 | 4 | 6 | 12 | 4 | 5 | 10 | 19 | 6 | 9 | 16 | 31 | 12 | |||||
17 | 6 | 5 | 2 | 13 | 6 | 5 | 2 | 13 | 21 | |||||||||
18 | 4 | 4 | 7 | 15 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | 19 | 18 | ||||||
19 | 7 | 4 | 11 | 3 | 6 | 3 | 12 | 3 | 13 | 7 | 23 | 15 | ||||||
20 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 10 | 23 | ||||
21 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 8 | 15 | 19 | ||||||
22 | 2 | 1 | 10 | 13 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 15 | 20 | 17 | ||||||
23 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 27 | |||||||||
24 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | =28 | |||||||||||
25 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | =24 | |||||||
26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | =30 | |||||||||
27 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 11 | 22 | ||||||||
28 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | =24 | ||||||||
29 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | =30 | |||||||||||
30 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 26 | |||||||||
31 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | =28 | |||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | =30 | |||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | =34 | |||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | =34 | |||||||||||||
35 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | =30 | |||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | =34 | |||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | =34 | |||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | =34 | |||||||||||||
Total | 241 | 235 | 308 | 784 | 170 | 171 | 214 | 555 | 17 | 17 | 20 | 54 | 428 | 423 | 542 | 1393 |
Subscribe to:
Posts (Atom)